En GLABOMEX estamos comprometidos con nuestros clientes, por ello ofrecemos la más amplia alianza logística con cobertura en todo el territorio nacional y Latinoamérica incluyendo el caribe.
Para garantizar este servicio, en Glabomex trabajamos con uno de los más importantes transportes de paquetería, que es:
Block | Pzas x DESMOLDEO | Pzas x HORA | Pzas x JORNADA |
---|---|---|---|
10x14x28 | 8 | 1,920 | 15,360 |
10x20x40 | 7 | 1,680 | 13,440 |
12x20x40 | 6 | 1,440 | 11,520 |
15x20x40 | 5 | 1,200 | 9,600 |
20x20x40 | 4 | 720 | 5,760 |
“Esta tabla de producción es con base a block sólido, puede haber una variación menor según la pieza que se esté fabricando.”